Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

VII Всероссийская Интернет - олимпиада "Нанотехнологии - прорыв в будущее"

Всероссийская Интернет-олимпиада школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий "Нанотехнологии - прорыв в Будущее!"

Физика (школьники): Результаты

Задачи:
1: Задача 01. Фотоэлектронная спектроскопия (10-11 класс)
2: Задача 02. Дифракция электронов (10-11 класс)
3: Задача 03. Оптическое волокно (10-11 класс)
4: Задача 04. Задача о ЦП (7-11 класс)
5: Задача 05. Эффект просветления оптики (7-11 класс)
6: Задача 06. Цветные растворы серебра (7-9 класс)
7: Задача 07. Клатраты – застывшая нанопена (7-11 класс)
8: Задача 08. Космические Бакиболы (7-11 класс)
9: Задача 09. Графеновый шар (7-11 класс)
S 123456789
1 Холодилова Екатерина Васильевна52.54.0 4.0 5.0 6.0 2.0 6.0 7.0 10.5 8.0
2 Кузьмински Марина Игоревна48.86.0 3.0 5.0 6.0 2.0 8.0 3.2 8.0 7.5
3 Крепак Алексей Игоревич40.03.0 4.0 0.0 2.0 2.0 6.0 4.5 11.0 7.5
4 Лаврентьев Александр Анатольевич36.86.0 4.0 0.0 4.0 6.0 4.0 0.8 4.5 7.5
5 Фомина Мария Игоревна35.04.0 3.0 4.0 3.0 2.0 5.0 5.0 7.0 2.0
6 Гайсина Аида Ильшатовна31.53.0 3.0 5.0 2.0 3.0 0.0 5.8 5.5 4.2
7 Ухналев Андрей Владимирович30.24.0 3.0 0.0 4.0 1.0 6.0 3.8 5.0 3.5
8 Кузнецова Анастасия Андреевна29.86.0 4.0 5.0 4.0 0.0 0.0 2.1 6.2 2.4
9 Шлапаков Никита Сергеевич29.24.0 3.0 0.0 0.0 2.0 6.0 5.2 9.0 0.0
10 Малютина Мария Вячеславовна28.83.0 3.0 5.0 4.0 2.0 5.0 3.8 2.2 0.8
11 Соболь Александр Григорьевич28.86.0 4.0 5.0 4.0 3.0 6.0 0.0 0.0 0.8
12 Тастековва Ася Азатовна28.05.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 6.0
13 Малышева Екатерина Дмитриевна28.05.0 2.0 1.0 2.0 4.0 3.0 7.0 1.0 3.0
14 Шмакова Анна Андреевна27.24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 11.0 0.0
15 Купчиков Дмитрий Александрович26.23.0 3.0 1.0 3.0 4.0 2.0 6.5 1.5 2.2
16 Синенко Ирина Леонидовна25.81.0 4.0 2.0 3.0 0.0 6.0 3.0 2.5 4.2
17 Гриценко Виктория Андреевна25.65.0 3.0 3.0 4.0 2.0 0.0 2.2 1.6 4.8
18 Прошутинский Константин Сергеевич24.24.0 3.0 5.0 3.0 0.0 0.0 2.8 4.5 2.0
19 Белан Константин Олегович24.06.0 4.0 5.0 5.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0
20 Устинова Марина Игоревна22.26.0 4.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0
21 Князева Ксения Борисовна22.01.0 4.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 3.0 8.0
22 Тамбовцева Юлия Александрвона21.56.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.8 4.8
23 Топычканова Анастасия Дмитриевна21.16.0 4.0 5.0 3.0 0.0 2.0 0.2 0.7 0.2
24 Евдокимов Константин Михайлович21.06.0 4.0 5.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
25 Лебедев Дмитрий Константинович20.80.0 3.0 0.0 4.0 2.0 3.0 0.0 6.5 2.2
26 Коротков Роман Фёдорович20.36.0 4.0 4.0 3.0 0.0 0.0 1.0 1.6 0.6
27 Абдрахманов Серик Жумабаевич20.20.0 0.0 0.0 3.0 0.0 4.0 4.0 5.5 3.8
28 Мохова Ирина Александровна20.26.0 4.0 5.0 3.0 0.0 1.0 0.3 0.7 0.2
29 Швецова Екатерина Тимуровна18.85.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 4.2
30 Вырлан Павел Андреевич18.86.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.8 6.0 2.0
31 Доронин Роман Дмитриевич18.50.0 4.0 0.0 4.0 2.0 0.0 4.5 4.0 0.0
32 Котюргин Александр Павлович18.50.0 4.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 6.5 0.0
33 Ахунова Альбина Ильшатовна18.53.0 4.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.2 0.8 3.5
34 Бакаева Агата Александровна18.06.0 4.0 5.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 Мухалева Елизавета Викторовна17.86.0 4.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 1.1 3.8
36 Гущина Ирина Игоревна17.36.0 4.0 1.0 3.0 0.0 0.0 1.0 1.6 0.6
37 Дмитриев Роман Робертович16.83.0 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.2 1.5 2.0
38 Абрамович Максим Сергеевич16.56.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0
39 Гуляева Екатерина Сергеевна16.20.0 1.0 0.0 2.0 2.0 5.0 1.0 1.5 3.8
40 Просвиров Кирилл Антонович16.16.0 4.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 1.1 0.0
41 Петров Артем Алексеевич15.80.0 1.0 0.0 5.0 2.0 0.0 0.0 3.8 4.0
42 Ванеев Александр Николаевич15.86.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.8 5.0
43 Белякина Юлия Евгеньевна15.56.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
44 Ситтель Дарья Александровна15.56.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
45 Епанешников Александр Павлович15.56.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
46 Ушкина Ольга Сергеевна15.56.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
47 Иджилова Ольга Степановна15.50.0 4.0 0.0 5.0 0.0 0.0 4.0 2.5 0.0
48 Ермак Андрей Сергеевич15.42.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.4 0.8 3.2
49 Безуглая Наталья Александровна15.35.0 0.0 4.0 3.0 0.0 0.0 1.0 1.6 0.6
50 Просекина Алена Михайловна15.23.0 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 2.2
51 Кобзарь Анна Юрьевна15.20.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 5.5 0.0 3.8
52 Тригуб Екатерина Юрьевна15.06.0 2.0 5.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.7 0.1
53 Крайнева Татьяна Андреевна15.04.0 4.0 5.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 Тюрин Егор Сергеевич15.05.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0
55 Фазлыев Азат Ильдарович14.80.0 4.0 4.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.8
56 Логвинова София Дмитриевна14.46.0 0.0 5.0 0.0 1.0 2.0 0.3 0.0 0.1
57 Бондаренко Константин Николаевич14.30.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 1.4 4.5 2.4
58 Урамер Антон Константинович14.25.0 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
59 Малахов Иван Юрьевич14.20.0 4.0 0.0 3.0 2.0 0.0 3.0 2.2 0.0
60 Постолит Илья Анатольевич14.16.0 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0
61 Рыбина Анастасия Олеговна14.05.0 4.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 Мирова Умеда Амриддиновна13.50.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.8 2.8
63 Алексеев Владислав Алексеевич13.16.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.2 0.7 0.2
64 Халикова Гульнора Суннатовна13.16.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.2 0.7 0.2
65 Тимирбаева Юна Денисовна11.53.0 2.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0
66 Сысоева Мария Александровна11.56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
67 Порфирьева Наталия Алексеевна11.00.0 3.0 3.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 Кузнецова Мария Александровна11.05.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
69 Данилова Лиана Михайловна10.80.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.8
70 Ахмедова Шахзода Фаруховна10.53.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2 1.5 1.8
71 Елисеев Максим Анатольевич10.20.0 4.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.2
72 Муртазоева Яшма -10.23.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.8 0.0
73 Матвеев Геннадий Алексеевич10.01.0 2.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.5 1.5
74 Сайкин Даниил Сергеевич10.05.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 Дудкина Ирина Николаевна10.06.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 Шмалько Яков Игоревич9.32.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.3 0.0 0.0
77 Иванов Дмитрий Игоревич9.21.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 2.2
78 Суханова Елена Сергеевна9.23.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 0.7 0.2
79 Сулимов Артём Витальевич9.05.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 Кривов Арсений Сергеевич9.05.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 Бер Антон Петрович9.06.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 Савичев Владимир Игоревич9.05.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 Сухоруков Григорий Алексеевич9.00.0 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0
84 Замонова Рухшода Маликасроровна9.00.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.2 0.8
85 Кучеров Максим Эдуардович9.06.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 Савченко Дарья Александровна9.05.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 Федорченко Кристина Александровна9.06.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 Зеленцова Мария Алексеевна8.34.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.2
89 Шклярский Денис Викторович8.20.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
90 Корчун Андрей Викторович8.06.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 Звягинцева Анна Геннадьевна8.06.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 Гордеева Татьяна Андреевна8.03.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.5
93 Егоров Антон Андреевич8.00.0 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0
94 Колесников Никита Сергеевич8.00.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.5 4.5
95 Мальцева Ксения Павловна7.95.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
96 Парамонов Кирилл Борисович7.65.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.6
97 Табачников Эдуард Владимирович7.51.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
98 Кулик Анастасия Павловна7.22.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0
99 Вокуев Михаил Фёдорович7.04.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 Борисов Артем Павлович7.03.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
101 Терешонков Владимир Андреевич7.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0
102 Новиков Александр Андреевич7.00.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
103 Петкилёв Александр Алексеевич7.00.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
104 Антонов Андрей Вадимович7.04.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 Ахмадуллин Ильгиз Фуатович7.00.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
106 Светашов Иван Игоревич7.05.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 Ярославцев Ян Константинович6.90.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.7 2.2 0.0
108 Мухаметзянова Альбина Хамитовна6.80.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.8
109 Бестаева Алана Бадриевна6.31.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0
110 Дуфлот Юлия Владимировна6.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0
111 Николаева Ирина Васильевна6.22.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.2
112 Крюков Дмитрий Владимирович6.06.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 Курбонов Сунатулло Искандарович6.02.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
114 Кириенко Юлия Александровна5.93.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
115 Самохвалова Екатерина Олеговна5.50.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0
116 Алиева Шахнозабону Раджабековна5.50.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.5
117 Хаустова Анастасия Юрьевна5.40.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.7 0.8 0.0
118 Ануфриев Данила Кириллович5.20.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
119 Пестерев Константин Анатольевич5.20.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.8 0.0 0.5
120 Нестеров Александр Владимирович5.00.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 Бурмистров Иван Андреевич5.03.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 Борисов Дмитрий Анатольевич5.00.0 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 Заяц Кирилл Владимирович5.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0
124 Любарский Максим Александрович4.80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8
125 Кочегарова Виктория Викторовна4.30.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.2
126 Корзунов Андрей Валерьевич4.30.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.2
127 Белоногов Дмитрий Николаевич4.10.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.0
128 Сайфутдинов Артур Ильфакович4.00.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 Гарганова Марина Вадимовна4.00.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 Папков Михаил Константинович4.00.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
131 Репин Владислав Андреевич4.00.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 Наумова Анна Сергеевна3.90.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.2 0.6 0.1
133 Акбашев Ренат Алиевич3.90.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.2
134 Пономарев Александр Андреевич3.60.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2
135 Мареева Татьяна Александровна3.50.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.5
136 Кошевский Вячеслав Сергеевич3.50.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
137 Чепурная Марианна Михайловна3.20.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
138 Рассохина Елизавета Дмитриевна3.00.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 Кайдаш Дарья Сергеевна3.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0
140 Арсланова Милана Эдуардовна3.00.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 Манойлов Алексей Иоревич3.00.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 Харитонова Виктория Андреевна3.00.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 Шелегеда Александр Андреевич3.01.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 Заскалов Федор Дмитриевич3.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0
145 Григорьева Анастасия Андреевна3.00.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 Матюшкин Олег Ильич3.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0
147 Курзенева Татьяна Андреевна2.80.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0
148 Черноскутова Дарья Александровна2.50.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
149 Цеханович Анна Илларионовна2.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0
150 Картмасова Наталия Анатольевна2.50.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.5
151 Веденеев Антон Эдуардович2.50.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
152 Меркушин Михаил Валерьевич2.42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
153 Южаков Владимир Валерьевич2.42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
154 Патракова Кристина Дмитриевна2.42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
155 Бакланова Людмила Николаевна2.42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
156 Георгиевская Елена Александровна2.40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.2 0.0 0.2
157 Федоренко Софья Эдуардовна2.10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.7 0.2
158 Федюнин Никита Александрович2.10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.7 0.2
159 Сосновский Александр Вячеславович2.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
160 Королев Денис Иванович2.02.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 Никифорова Татьяна Вячеславовна2.00.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 Терехов Владимир Евгеньевич2.02.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 Иванова Анна Эдуардовна2.00.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 Жилин Александр Александрович2.00.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 Жукова Юлия Сергеевна2.00.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 Ахметов Данил Тагирович1.50.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
167 Муренов Денис Евгеньевич1.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
168 Ефремова Кристина Юрьевна1.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
169 Щербакова Виктория Сергеевна1.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.0
170 Самойлова Лариса Юрьевна1.00.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 Бражнова Виктория Сергеевна1.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
172 Ядранский Максимилиан Александрович0.80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0
173 Зайденварг Алиса Андреевна0.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1
174 Черняева Ирина Руслановна0.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
175 Доборович Анастасия Валентиновна0.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
176 Илларионова Юлия Владимировна0.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
177 Носова Наташа Александровна0.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
178 Ходыревский Богдан Владимирович0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 Татарова Дарья Дмитриевна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 Инедеркин Кирилл Андреевич0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 Егоров Игорь Алексеевич0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 Иванова Валерия Игоревна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 Кружилова Маргарита Александровна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 Гудилин Евгений Алексеевич0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сроки проведения Олимпиады для школьников, участвующих в испытаниях по комплексу предметов "химия, физика, математика, биология" и конкурсе проектных работ:
  • Регистрация участников: c 10 декабря 2012 года по 25 января 2013 года (завершен)
  • ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ТУР: c 10 декабря 2012 г. по 10 января 2013 г.
  • Регионально - отборочный тур (включающий решение заданий грантового тура и подачу исходных вариантов проектных и творческих работ): с 10 по 31 января 2013 г.
  • Проверка работ заочного теоретического тура, апелляция в дистанционной форме: с 1 по 11 февраля 2013 г., объявление результатов (объявлены 11 февраля)
  • Доработка проектных и творческих работ участников, отобранных на очный тур: с 11 февраля по 9 марта
  • Сбор и поселение участников, открытие олимпиады, очный тур, школа - конференция очного тура, экспериментальный и теоретический очные туры, апелляция, профориентационная деятельность, церемония награждения: в период 10 - 17 марта  2013 г.

Очный тур (комплекс обязательных предметов "химия", "физика", "математика", "биология", конкурс проектных работ школьников)

11 марта 2013 года (понедельник)

9-00 –13-00 Регистрация

13-00—13-40 Открытие

15-00—19-00 Предмет 1

12 марта 2013 года (вторник)

12-00—16-00 Предмет 2

13 марта 2013 года (среда)

10-00—14-00 Предмет 3

15-00—19-00 Предмет 4

14 марта 2013 года (четверг)

9-00-12-00 Апелляция по решения задач

14-00—18-00 Конкурс проектных работ

15 марта 2013 года (пятница)

9-00—13-00 Апелляция по решениям задач

16 марта 2013 года (суббота)

14-00—15-30 Закрытие Олимпиады

2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007






















 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.